Orientacyjny wskaźnik warunków na wybrany dzień, gatunek i akwen. Nie jest to obietnica brań.
Uwzględnione czynniki: solunar, księżyc, pora doby. Prognoza pogody dla tego punktu nie była dostępna — ciśnienie i opad zostały pominięte, a wynik przeliczono na pozostałych czynnikach.
≥70 dobre warunki · 45–69 przeciętne · poniżej 45 słabe. Skala opisuje warunki, nie skuteczność połowu.
| Okno | Od | Do | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| Okno główne | 00:04 | 01:34 | 90 min |
| Okno poboczne | 06:17 | 07:02 | 45 min |
| Okno główne | 12:30 | 13:00 | 90 min |
| Okno poboczne | 18:42 | 19:27 | 45 min |
Faza Księżyca: nów · oświetlenie tarczy ok. 0%.
| Parametr | Wartość | Typ | Źródło | Czas danych |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura powietrza | 3.4 °C | prognoza (model) | Open-Meteo | 2026-11-06 09:30 |
| Wiatr | 7 km/h | prognoza (model) | Open-Meteo | 2026-11-06 09:30 |
| Opad | 0 mm | prognoza (model) | Open-Meteo | 2026-11-06 09:30 |
| Zachmurzenie | 100 % | prognoza (model) | Open-Meteo | 2026-11-06 09:30 |
| Ciśnienie | 1024 hPa | prognoza (model) | Open-Meteo | 2026-11-06 09:30 |
| Temperatura wody | 9.8 °C | pomiar | IMGW-PIB | 2026-11-06 06:00:00 |
| Stan wody (najbliższa stacja) | 113 cm | pomiar | IMGW-PIB | 2026-11-06 07:50:00 |
Pełny zestaw warunków dla tego akwenu, razem ze stanem wody i ostrzeżeniami IMGW: pogoda wędkarska Odra.
| Data | Najlepsza godzina | Wskaźnik | Faza Księżyca |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 09:00 | 67/100 — przeciętne | ubywający sierp |
| 07.11.2026 | 10:00 | 67/100 — przeciętne | ubywający sierp |
| 08.11.2026 | 11:00 | 70/100 — dobre | ubywający sierp |
| 09.11.2026 | 12:00 | 73/100 — dobre | nów |
| 10.11.2026 | 12:00 | 73/100 — dobre | nów |
| 11.11.2026 | 13:00 | 70/100 — dobre | przybywający sierp |
| 12.11.2026 | 14:00 | 67/100 — przeciętne | przybywający sierp |
Szczupak · Sandacz · Okoń · Sum · Karp · Lin · Leszcz · Boleń · Pstrąg potokowy · Lipień
W przeciwieństwie do pstrąga aktywny w środku dnia, przy wylotach owadów.
Wynik godzinowy powstaje z pięciu składników. Solunar i faza Księżyca odpowiadają za największą część skali, pora doby za dobową rytmikę gatunku, a ciśnienie i opad za bieżące warunki. Suma jest przeliczana na skalę 0–100 tylko po tych czynnikach, dla których faktycznie mamy dane.
Warunki nad wodą — fishRadar Live → Wymiar i okres ochronny → Mapa łowisk →
Powiązane poradniki: prognoza brań — jak ją czytać · ciśnienie a branie ryb · pogoda wędkarska — jak czytać warunki
Źródła danych wejściowych: prognoza punktowa — Open-Meteo; temperatura i stan wody — IMGW-PIB (dane publiczne). Okna solunarne i faza Księżyca liczone są po stronie serwera z pozycji Księżyca dla wskazanej daty. fishRadar nie prowadzi własnych pomiarów pogodowych.